|
|||
| • | Jin'rokh the Breaker | ||
| • | Horridon | ||
| • | Council of Elders | ||
| • | Tortos | ||
| • | Megaera | ||
| • | Ji-Kun | ||
| • | Durumu the Forgotten | ||
| • | Primordius | ||
| • | Dark Animus | ||
| • | Iron Qon | ||
| • | Twin Consorts | ||
| • | Lei Shen | ||
-
Throne of the 4 Winds
- Throne of Thunder
- Terrace of Endless Spring
- Heart of Fear
- Mogu'shan Vaults
- Dragon Soul
- Firelands
- Blackwing Descent
- Bastion of Twilight
- Throne of the 4 Winds
- Baradin Hold
- The Ruby Sanctum
- Icecrown Citadel
- Crusaders' Coliseum
- Onyxia's Lair
- Ulduar
- Naxxramas
- The Obsidian Sanctum
- The Eye of Eternity
- Vault of Archavon
- Al'Akir
- 10H
- DPS
- All regions
Each region (US & EU, Asia) has 150 ranking spots per boss, difficulty & spec available to all users.
Another 75 spots above #150 are available to
Premium users only.
| # | Player name | Class & Spec | Guild | Realm | DPS(e) | Damage done | % | Date | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кэйнлиа | Интервенция | EU-Разувий | 55196 | 10 558 010 | 21.0 % | 06-21 | 03:11 | |||
| 2 | Кэйлина | Интервенция | EU-Свежеватель Душ | 54364 | 11 472 298 | 22.9 % | 03-18 | 03:31 | |||
| 3 | Кэйнлиа | Интервенция | EU-Разувий | 54073 | 8 887 618 | 17.8 % | 06-18 | 02:44 | |||
| 4 | Ayiishi | Slap | EU-Zenedar | 53063 | 12 424 014 | 24.6 % | 05-13 | 03:54 | |||
| 5 | Xynk | DarkStorm | EU-Zenedar | 53045 | 12 497 328 | 25.9 % | 05-06 | 03:55 | |||
| 6 | Thishici | Pwnanza | EU-Kazzak | 52777 | 12 476 217 | 24.4 % | 03-26 | 03:56 | |||
| 7 | Slashéd | GDKP Infinitum | EU-Neptulon | 52738 | 11 384 940 | 22.5 % | 07-03 | 03:35 | |||
| 8 | Abusedgoat | IAPETO SUCKS LOL | US-Barthilas | 52022 | 13 012 059 | 25.7 % | 04-12 | 04:10 | |||
| 9 | Коккаин | Лаки Форс | EU-Свежеватель Душ | 51525 | 8 661 773 | 17.4 % | 04-29 | 02:48 | |||
| 10 | Рукавкармане | Бесславные | EU-Свежеватель Душ | 51091 | 7 476 895 | 15.2 % | 06-04 | 02:26 | |||
| 11 | Kizari | GDKP Infinitum | EU-Neptulon | 50891 | 10 986 225 | 21.7 % | 07-03 | 03:35 | |||
| 12 | Thova | Irae AoD | EU-Mug'thol | 50528 | 10 599 764 | 21.0 % | 03-31 | 03:29 | |||
| 13 | Chapterhouse | JAMAMA | US-Zul'jin | 50521 | 12 604 961 | 24.7 % | 06-16 | 04:09 | |||
| 14 | Veri | Soloz Strip Club | US-Korgath | 50385 | 14 518 055 | 28.2 % | 08-20 | 04:48 | |||
| 15 | Crunch | Xin | US-Skullcrusher | 50342 | 8 050 865 | 16.1 % | 03-15 | 02:39 | |||
| 16 | Errorclone | error logs | EU-Wrathbringer | 50242 | 10 900 914 | 21.7 % | 06-30 | 03:36 | |||
| 17 | Hespera | Heartbreaker | US-Black Dragonflight | 50239 | 11 319 809 | 22.4 % | 05-09 | 03:45 | |||
| 18 | Аргентавис | Diviriona | EU-Свежеватель Душ | 50238 | 10 210 269 | 20.3 % | 08-16 | 03:23 | |||
| 19 | Bloodragè | Overload's Logs | US-Illidan | 49807 | 11 328 737 | 22.4 % | 04-30 | 03:47 | |||
| 20 | Кокаиша | Интервенция | EU-Разувий | 49749 | 9 515 990 | 19.0 % | 06-21 | 03:11 | |||
| 21 | Powersofpain | Revqt | US-Kel'Thuzad | 49677 | 8 327 019 | 16.6 % | 08-26 | 02:47 | |||
| 22 | Nípuh | I Nightraider I | EU-Blackhand | 49662 | 10 499 441 | 20.8 % | 07-15 | 03:31 | |||
| 23 | Powersofpain | Powersofpain | US-Malfurion | 49658 | 8 327 019 | 16.6 % | 08-25 | 02:47 | |||
| 24 | Gahd | Power Shift | US-Gnomeregan | 49566 | 12 176 679 | 24.1 % | 05-02 | 04:05 | |||
| 25 | Schwierig | For the Horde | EU-Nazjatar | 49301 | 9 604 237 | 19.2 % | 07-06 | 03:14 | |||
| 26 | Lotus | Reckoning | US-Mannoroth | 49234 | 8 767 283 | 17.6 % | 04-08 | 02:58 | |||
| 27 | Боббиихх | Рассвет | EU-Пиратская бухта | 49201 | 8 942 323 | 17.8 % | 07-12 | 03:01 | |||
| 28 | Daragaja | MoltenCoreKrabben | EU-Mal'Ganis | 48986 | 9 941 811 | 19.8 % | 08-22 | 03:22 | |||
| 29 | Артаксеркс | Вавилон | EU-Ясеневый лес | 48967 | 12 656 819 | 24.8 % | 04-13 | 04:18 | |||
| 30 | Tacks | Nevermore | EU-Silvermoon | 48963 | 11 959 503 | 23.6 % | 08-22 | 04:04 | |||
| 31 | Razek | For the Horde | EU-Nazjatar | 48963 | 9 538 464 | 19.0 % | 07-06 | 03:14 | |||
| 32 | Praey | Combined Effect | EU-Azshara | 48898 | 12 022 808 | 25.2 % | 05-26 | 04:05 | |||
| 33 | Рексотив | Флам лог | EU-Свежеватель Душ | 48878 | 10 122 300 | 20.2 % | 05-28 | 03:27 | |||
| 34 | Makey | Pwnanza | EU-Kazzak | 48781 | 8 727 729 | 17.6 % | 07-18 | 02:58 | |||
| 35 | Grizel | Silhouette | US-Sargeras | 48703 | 10 269 007 | 20.4 % | 05-06 | 03:30 | |||
| 36 | Jìgzz | Worst | EU-Sinstralis | 48610 | 10 103 759 | 20.1 % | 04-03 | 03:27 | |||
| 37 | Flaîr | Invalid Argument | EU-Sylvanas | 48575 | 9 899 448 | 19.7 % | 03-28 | 03:23 | |||
| 38 | Онеканд | Дрочу на винситору | EU-Гордунни | 48556 | 11 048 849 | 21.8 % | 07-28 | 03:47 | |||
| 39 | Swivelhips | Dread | US-Korgath | 48511 | 9 240 602 | 18.4 % | 04-05 | 03:10 | |||
| 40 | Cazpa |
genuine
|
EU-Blackrock | 48490 | 8 378 224 | 16.8 % | 05-11 | 02:52 | |||
| Page 1 of 98 - next | |||||||||||